產品簡介
紅外燈珠
驅動電流 1000mA)
熱阻低于 6℃/W)
視寬角:120°
在不超過 >25℃/60%RH環境下
紅外手電筒、安防監控、醫療健康、工業光源、視覺檢測、夜視儀器
| 參數 | 驅動電流為350ma時輻射值 | 最小波長 | 最大波長(nm) | 編碼 | 半波寬(nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅外(IR) | 850nm | 845nm | 850nm | HS35C0-8453W-120SI-EFO2LVD | 25-35 |
| 850nm | 855nm | HS35C0-8503W-120SI-EFO2LVD | 25-35 |

| 發光角度-2Θ1/2 | 120°deg | IF=700mA |
| 熱阻-RΘJ-B | <6°C/W | IF=700mA |
| 正向壓降之溫度系數-ΔVF | -2mV/°C | IF=700mA |
| 正向電壓(VF) | 1.4-1.8V | IF=700mA |
| 反向電流(IR) | 5μA | VR=5V |
數據更新時間:2023/7/10,如需確認詳細數據請聯系工程師
別名: 紅外燈珠 850nm 845nm 監控燈珠 監控發光二極管 紅外發光二極管 3瓦 3535 850nmled芯片










